EX#01:基金投資組合
Summary摘要:
主 題:基金投資組合的應用
應用內容:基金投資分析/投資損益/報酬率
投資組合工具的應用
主要目的:了解基金投資組合的相關分析與應用
1.
投資組合基金 :
基本資料:
| 基金名稱 | 野村全球生技醫療基金 | ||
| 成立日期 | 2007/01/18 | 興櫃交易代碼 | |
| 基金規模 | 13.01億元(台幣) 規模日期:2022/08/31 | 成立時規模 | 123.26億元(台幣) |
| 基金總規模 | 13.01億元(台幣) 規模日期:2022/08/31 | 基金公司 | 野村投信 |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 基金經理人 | 呂丹嵐 沈思瑩 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 投資區域 | 全球 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 全球 |
| 基金統編 | 48844514 | 配息頻率 | |
| 單筆最低申購 | 10,000元 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
| 定時定額 | 有 | 最高管理年費(%) | 1.800 |
| 手續費(%) | 3.000 | 保管費(%) | 0.300 |
| 買回手續費率 | 0% | 是否為ESG![]() | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
持股:
| 基金投資分佈(依產業) | |||||||||||||||||||||||
資料日期:2022/08/31
| |||||||||||||||||||||||
| 野村全球生技醫療基金-投資明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料月份:2022/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇投資此基金的原因 :
(1) 雖然和同類型的基金比貝他係數不是最優的,但是他投資的前十大個股是我比較認同的。
(2) 投資區域涵蓋全球,分散投資風險。
(3) 野村全球生技醫療基金這一年績效優於同類型的平均。
2. 投資組合基金 :瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
基本資料:
| 基金名稱 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | ||
| 英文名稱 | Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD | ||
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/09/09 | 總代理基金生效日 | 2015/07/06 |
| 基金核准生效日 | 2015/07/06 | 國人投資比重 | 1.73% (2022/6/30) |
| 基金規模 | 218,781.90 百萬日圓(2022/8/31) | 投資區域 | 日本 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
| 投資標的 | 股票型 | 基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 最高經理費(%) | 1.5 | 經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 |
| 最高銷售費(%) | 5 | 單一報價 | Y |
| 最高保管費(%) | 0.0171 | 配息頻率 | |
| ISIN CODE | LU0965088593 | 傘型架構 | Y |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch | 是否為ESG ![]() | |
持股:
| 基金投資分佈(依產業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:2022/08/31
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)-投資明細 | |
資料月份:2022/08 | |
| 投資名稱 | 比例 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 5.60% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 5.60% |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 5.40% |
| RICOH CO LTD | 5.40% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 5.40% |
| CREDIT SAISON CO LTD | 4.70% |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.60% |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 4.20% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3.80% |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 3.30% |
選擇投資此基金的原因 :
(1) 該基金投資分布廣,分散風險。
(2) 該基金在報率比較表中的年平均報酬率,都是優於同投資類型平均名、同投資區域平均、同投資標的平均;而在同投資類型排名、同投資區域排名、同投資標的排名都是前段名次的。
(3) 2021年的標準差、貝他係數,夏普指比上一年度好,風險相對沒那麼大。
3. 投資組合基金 :荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
基本資料:
| 基金名稱 | 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | ||
| 英文名稱 | Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP US Premium Equities D EUR | ||
| 海外發行公司 | 荷寶資本成長基金 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 台灣總代理 | 野村投信 | 計價幣別 | 歐元 |
| 成立日期 | 2009/07/13 | 總代理基金生效日 | 2016/08/01 |
| 基金核准生效日 | 2010/02/06 | 國人投資比重 | 0.03% (2022/6/30) |
| 基金規模 | 6,321.00 百萬美元(2022/8/31) | 投資區域 | 美國 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
| 投資標的 | 股票型 | 基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 最高經理費(%) | 1.5 | 經理人 | Duilio R. Ramallo |
| 最高銷售費(%) | 3 | 單一報價 | Y |
| 最高保管費(%) | 0.5 | 配息頻率 | |
| ISIN CODE | LU0434928536 | 傘型架構 | Y |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE | 是否為ESG ![]() | |
持股:
| 基金投資分佈(依產業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:2022/08/31
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元-投資明細 | |
資料月份:2022/08 | |
| 投資名稱 | 比例 |
| Johnson & Johnson | 3.12% |
| Bank of America Corp | 2.03% |
| AbbVie Inc | 1.90% |
| UnitedHealth Group Inc | 1.84% |
| Pfizer Inc | 1.80% |
| Elevance Health Inc | 1.59% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.59% |
| McKesson Corp | 1.59% |
| Medtronic PLC | 1.57% |
| FleetCor Technologies Inc | 1.56% |
選擇投資此基金的原因 :
(1)投資產業分布廣泛可以分散風險。
(2) 貝他係數0.54,相對指數的波動幅度較較小,風險也較小。
(3) 今年起的報酬率比較皆是同類型、同投資區域、同投資標的的平均之上;排名在同類型、同投資區域、同投資標的都是排在前段的。
四、
請將模擬的投資組合[我的投資組合]-[投資損益]的畫面擷取並Post至您的學習網誌Blog :
我的投資組合
| 選取 | 修改 | 基金代碼 基金名稱 | 淨值 幣別 | 單位數 買進匯率 | 申購淨值 買進日期 | 最新淨值 淨值日期 | 交易 幣別 交易 型態 | 投資成本 手續費 | 投資現值 投資損益 | 報酬% | 平台 | 備註 |
| ACIC19 野村全球生技醫療基金 | 台幣 | 18,140.590 1.000 | 22.05 2022/10/15 | 22.05 10/13 | 台幣 單筆 | 400,000 12,000 | 400,000 -12,000 | -2.91 | 永豐 | |||
| IOFA4 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 美元 | 18,787.281 1.000 | 21.291 2022/10/15 | 21.2910 10/14 | 美元 單筆 | 400,000.00 26,068.40 | 400,000.00 -26,068.40 | -6.12 | 永豐 | |||
| ROB08 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 歐元 | 353.751 1.000 | 565.37 2022/10/15 | 565.3700 10/13 | 歐元 單筆 | 199,999.98 10,000.00 | 199,999.98 -10,000.00 | -4.76 | 永豐 | |||
| 交易幣別小計(歐元) | 199,999.98 10,000.00 | 199,999.98 -10,000.00 | -4.76 | |||||||||
| 交易幣別小計(台幣) | 400,000 12,000 | 400,000 -12,000 | -2.91 | |||||||||
| 交易幣別小計(美元) | 400,000.00 26,068.40 | 400,000.00 -26,068.40 | -6.12 | |||||||||


評分: ★★★★▲
回覆刪除文章從 Summary摘要.. 開始